|
2021 / 2022 /2023 Incidents |
Jan | 42 | 38 | 40 |
Feb | 42 | 37 | 44 |
Mar | 31 | 40 | 25 |
Apr | 28 | 28 | 44 |
May | 27 | 38 | 38 |
Jun | 39 | 33 | 10 |
Jul | 39 | 37 | |
Aug | 45 | 49 | |
Sep | 61 | 34 | |
Oct | 30 | 48 | |
Nov | 37 | 32 | |
Dec | 33 | 52 | |
Total | 454 | 466 | |
Web Counters |
Website Visitors Since July 12, 2021
|
Visitors Today
Jun 09, 2023
|
|
|
|
|
|